ANALISA PENCAPAIAN UPSR 5 TAHUN PERTAMA | ANALISA PENCAPAIAN UPSR 2002 - 2004 SKCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN | PERATUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 86.5 | 2000 | 96.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 86.5 | 2001 | 86.9 | PENCAPAIAN BM 1 | PENCAPAIAN BM | ||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 83.8 | 2002 | 86.8 | 2002 | 83.8 | 2002 | 86.8 | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | 89.7 | 2003 | 85.9 | 2003 | 89.7 | 2003 | 85.9 | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | 91.5 | 2004 | 83.1 | 2004 | 91.5 | 2004 | 83.1 | ||||||||||||||||||||||||||
KES | 87.5 | KES | 87.8 | KES | 88.3 | KES | 85.3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 55.8 | 2000 | 71.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 74.2 | 2001 | 77.4 | PENCAPAIAN BI | PENCAPAIAN M3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 76.5 | 2002 | 82.4 | 2002 | 76.5 | 2002 | 82.4 | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | 74 | 2003 | 85.7 | 2003 | 74 | 2003 | 85.7 | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | 69 | 2004 | 80.3 | 2004 | 69 | 2004 | 80.3 | ||||||||||||||||||||||||||
KES | 69.9 | KES | 79.4 | KES | 73.2 | KES | 82.8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 73.1 | 2000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 80.6 | 2001 | 62.9 | PENCAPAIAN SN | PENCAPAIAN KESELURUHAN | ||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 82.4 | 2002 | 70.2 | 2002 | 82.4 | 2002 | 70.2 | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | 80.8 | 2003 | 69.2 | 2003 | 80.8 | 2003 | 69.2 | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | 78.9 | 2004 | 63.4 | 2004 | 78.9 | 2004 | 63.4 | ||||||||||||||||||||||||||
KES | 79.2 | KES | 63.1 | KES | 80.7 | KES | 67.9 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2 | 2000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 10 | 2001 | 62.9 | BILANGAN 5A | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 3 | 2002 | 70.2 | 2002 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 8 | 2003 | 69.2 | 2003 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 7 | 2004 | 63.4 | 2004 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 15 | 2005 | 80 | KES | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
KE HALAMAN UTAMA |